Статистика региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской области (РНИС ТК)
03.01.2026 03:38
Количество транспортных средств, учтённых в РНИС ТК СО
| п/н | Учётная группа | Кол-во ТС |
| Зарегистрировано | Активно за последний месяц | Аттестовано |
| 1 | Муниципальные автобусы | 3191 | 155 | 0 |
| 2 | Пригородные автобусы | 2100 | 554 | 0 |
| 3 | Междугородние автобусы | 821 | 52 | 0 |
| 4 | Дорожная техника | 661 | 1 | 0 |
| 5 | Школьные автобусы | 633 | 459 | 0 |
| 6 | Машины скорой помощи | 496 | 1 | 0 |
| 7 | Опасные грузы | 413 | 35 | 0 |
| 8 | Прочие ТС | 358 | 59 | 0 |
| 9 | Трамвай | 90 | 0 | 0 |
| 10 | Коммунальный транспорт | 18 | 0 | 0 |
| 11 | Такси | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Демостенды | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Гараж правительства | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 8806 | 1316 | 0 |
Примечание: к числу ТС, имеющих действующие Свидетельства и аттестацию не относятся ТС, сменившие абонентский телематический терминал, владельца или оператора навигационных услуг после проведения аттестации. Основание: Приказ Минтранса РФ № 20 от 26.01.2012, Методические рекомендации по контролю за оснащением ТС (Письмо Ространснадзора № АА-15/3-0013 от 16.01.2014)