Статистика региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской области (РНИС ТК)
07.03.2026 06:32
Количество транспортных средств, учтённых в РНИС ТК СО
| п/н | Учётная группа | Кол-во ТС |
| Зарегистрировано | Активно за последний месяц | Аттестовано |
| 1 | Муниципальные автобусы | 3195 | 127 | 0 |
| 2 | Пригородные автобусы | 2101 | 521 | 0 |
| 3 | Междугородние автобусы | 820 | 49 | 0 |
| 4 | Дорожная техника | 661 | 1 | 0 |
| 5 | Школьные автобусы | 633 | 416 | 0 |
| 6 | Машины скорой помощи | 496 | 0 | 0 |
| 7 | Опасные грузы | 413 | 31 | 0 |
| 8 | Прочие ТС | 357 | 56 | 0 |
| 9 | Трамвай | 90 | 1 | 0 |
| 10 | Коммунальный транспорт | 18 | 0 | 0 |
| 11 | Такси | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Демостенды | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Гараж правительства | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 8809 | 1202 | 0 |
Примечание: к числу ТС, имеющих действующие Свидетельства и аттестацию не относятся ТС, сменившие абонентский телематический терминал, владельца или оператора навигационных услуг после проведения аттестации. Основание: Приказ Минтранса РФ № 20 от 26.01.2012, Методические рекомендации по контролю за оснащением ТС (Письмо Ространснадзора № АА-15/3-0013 от 16.01.2014)